|
Astrolog符号对照表
| 星座 |
| 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 | 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 |
 | 白羊座 | Aries | Ari |  | 金牛座 | Taurus | Tau |
 | 双子座 | Gemini | Gem |  | 巨蟹座 | Cancer | Can |
 | 狮子座 | Leo | Leo |  | 处女座 | Virgo | Vir |
 | 天秤座 | Libra | Lib |  | 天蝎座 | Scorpio | Sco |
 | 射手座 | Sagittarius | Sag |   | 摩羯座 | Capricorn | Cap |
 | 水瓶座 | Aquarius | Aqu |  | 双鱼座 | Pisces | Pis |
| 行星 |
| 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 | 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 |
 | 太阳 | Sun | Sun |  | 月亮 | Moon | Moon |
 | 水星 | Mercury | Merc |  | 金星 | Venus | Venu |
 | 火星 | Mars | Mars |  | 木星 | Jupiter | Jupi |
 | 土星 | Saturn | Satu |   | 天王星 | Uranus | Uran |
 | 海王星 | Neptune | Nept |   | 冥王星 | Pluto | Plut |
| 次要星体 |
| 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 | 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 |
 | 凯龙星 | Chiron | Chir |  | 谷神星 | Ceres | Cere |
 | 智神星 | Pallas | Pall |  | 婚神星 | Juno | Juno |
 | 灶神星 | Vesta | Vest |  | 北交点 | Node | Node |
  | 莉莉斯 | Lilith | Lili |  | 南交点 | S.Node | S.No |
 | 福点 | Fortune | Fort |  | 宿命点 | Vertex | Vert |
 | 东方点 | East point | East | |
| 四轴 |
| 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 | 符号 | 中文 | 全称 | 缩写 |
 | 上升 | Ascendant | Asce |  | 天底 | IC | IC |
 | 下降 | Descendant | Desc |  | 天顶 | Midheaven | Midh |
|